- +7 (342) 298 23 19
- tktk59@mail.ru
- ПН-ВС 09:00-21:00
Терморегуляторы DEVIreg Smart Wi - Fi
Для работы DEVIreg™ Smart необходимо подключение к сети Wi-Fi
Код товара | Тип терморегулятора | Активная нагрузка | Диапазон регулирования | Тип датчика |
140F1140 | DEVIreg Smart Polar White | 15 А 230 В, 3450 Вт | 5...35 °С (доступно 5...45 °С) | Встроенный датчик воздуха + датчик пола, 3 м, NTC 15 кОм при 25 °С |
140F1141 | DEVIreg Smart Pure White | 15 А 230 В, 3450 Вт | 5...35 °С (доступно 5...45 °С) | Встроенный датчик воздуха + датчик пола, 3 м, NTC 15 кОм при 25 °С |
140F1142 | DEVIreg Smart Ivory | 15 А 230 В, 3450 Вт | 5...35 °С (доступно 5...45 °С) | Встроенный датчик воздуха + датчик пола, 3 м, NTC 15 кОм при 25 °С |
140F1143 | DEVIreg Smart Black | 15 А 230 В, 3450 Вт | 5...35 °С (доступно 5...45 °С) | Встроенный датчик воздуха + датчик пола, 3 м, NTC 15 кОм при 25 °С |
Технические характеристики терморегулятора DEVIreg Smart:
Напряжение питания | Тип терморегулятора |
Напряжение питания | 220...240 В~ 50/60 Гц |
Активная нагрузка | 16 А, 3680 Вт (230 В) |
Индуктивная нагрузка | 1 А 250 В, cos ϕ = 0,3 |
Переключатель нагрузки | NO, двухконтактное реле |
Регулирование | широтно-импульсная модуляция (ШИМ, PWM), цикл 20/40/60 мин. |
Диапазон регулирования | пол: 5...45 °C, воз ду х: 5...35 °С |
Ограничение макс. t °C пола | 20...35 °C (20...45 °C без перемычки) |
Ограничение мин. t °C пола | 10...35 °C (в режиме воздух+пол) |
Темп. защиты замерзания | 5...9 °C (заводская установка 5 °C) |
Контакты подключения, макс | 1 x 4 мм2 или 2 x 2,5 мм2 |
Рабочая температура окружающей среды | 0°С до +30°С |
Класс защиты | IP21 |
Тип рамки: | DEVI дизайн |
Встроенный аккумулятор | 24 часа (для часов, даты, потребленной электроэнергии за 7 и 30 дней) |
Размеры: | 85 x 85 x 20–24 мм (глубина в стене: 22 мм) |
Гарантия | 5 лет |
Сертифицирован | ТР ТС, DEMKO, SEMKO, CE |

Схема подключения DEVIreg Smart